| ব্র্যান্ড নাম: | MBT |
| মডেল নম্বর: | 201 |
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | 30-40 USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
201 স্টেইনলেস স্টীল শীট পিভিডি ধাতুপট্টাবৃত স্বর্ণের আয়না শীট
| প্রকার | লিফট স্টেইনলেস স্টীল শীট | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| গ্রেড | 201 স্টেইনলেস স্টীল | আকৃতি | সমতল |
| কৌশল | কোল্ড রোলড/পিভিডি রঙ লেপ/ইটচিং/পোলিশ | রঙিন আবরণ | সিলভার/গোল্ড/রোজ/চ্যাম্পেইন গোল্ড/ব্ল্যাক |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিরর/হেয়ারলাইন/না।4 | নিয়মিত আকার | 1219x2438mm/1500x3000mm |
| ব্যবহার | লিফট/লিফট | প্যাকিং | কাঠের কেস |
| মূল উপাদান |
POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL ইত্যাদি |
পিভিসি ফিল্ম |
লেজার পিভিসি/পলি-ফিল্ম/নোভানসেল/পিভিসি বেধ 70-100 মাইক্রন লেজার পিভিসি/ডাবল 70 মাইক্রন কালো এবং সাদা পিভিসি |
| স্টেইনলেস স্টীল রোলস এর রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন (%) | যান্ত্রিক পারফরম্যান্স | |||||||
| সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো | কঠোরতা | |
| 201 | ≤০15 | ≤ ১।00 | 5.৫/৭5 | ≤০060 | ≤০030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | 8.0/11.0 | 18.০০/২০।00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.০০/৩।00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| ৩১৬ এল | ≤০03 | ≤ ১।00 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.০০/৩।00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤০15 | ≤ ১।00 | ≤ ১।25 | ≤০060 | ≤০030 | ≤০060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤০12 | ≤ ১।00 | ≤ ১।25 | ≤০040 | ≤০03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন ১ঃ আপনার কোম্পানি কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপারে কী করে?
উত্তরঃ আমরা গ্রাহকদের কাছ থেকে আমাদের পণ্যগুলির প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করব এবং এটিই আমাদের অন্যান্য সরবরাহকারীদের থেকে আলাদা করে তোলে। আমরা গ্রাহক পরিষেবা উদ্যোগ।
প্রশ্ন 2: আপনার ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কি?
A2: সাধারণত, আপনি লিফট (এস্কেলেটার) স্পেসিফিকেশন এবং অঙ্কন নিশ্চিত করার পরে এবং আপনার অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পরে 25 থেকে 30 দিন সময় লাগবে।
প্রশ্ন 3: আপনার ডেলিভারি শর্ত কি?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF।
Q5: পেমেন্টের মেয়াদ কি?
A5: প্রধানত আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, কিন্তু আমরা L / C দেখার সময় বা 30% T / T Advance, শিপিংয়ের আগে ভারসাম্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিই।
Q5:আপনার পণ্যগুলি প্রধানত কোথায় রপ্তানি করা হয়?
A5: আমরা 30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করেছি, প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপে।