| ব্র্যান্ড নাম: | MBT |
| মডেল নম্বর: | 304 |
| MOQ: | 1 টন |
| মূল্য: | US$ 1200-1500 per ton |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | According to customers' needs, use wrapping paper. গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী, মোড়ানো |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
DIN স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি উচ্চ-মানের কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিল প্লেট এবং কয়েল, যা চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন শিল্প জুড়ে বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| ফিনিশ | সংজ্ঞা | প্রয়োগ |
|---|---|---|
| 2B | তাপ চিকিত্সা, পিকিং বা সমতুল্য কোল্ড রোলিং দ্বারা সমাপ্ত, পর্যাপ্ত দীপ্তি পৃষ্ঠ পেতে স্কিন পাস অনুসরণ করে। | উজ্জ্বল এবং মসৃণ পৃষ্ঠ সহ, উজ্জ্বল পৃষ্ঠ পেতে আরও গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য সহজ। চিকিৎসা সরঞ্জাম, দুধের পাত্র, টেবিলওয়্যার ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত। |
| BA | কোল্ড রোলিংয়ের পরে উজ্জ্বল তাপ চিকিত্সা। | কাঠামোগত সদস্য, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, কাটলারি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিল্ডিং সজ্জা ইত্যাদি। |
| NO.3/NO.4 | No.150-240 অ্যাব্রেসিভ দিয়ে পালিশ করা। | দুধের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিল্ডিং সজ্জা। |
| HL | ধারাবাহিক রেখা পেতে উপযুক্ত গ্রেইন সাইজের অ্যাব্রেসিভ দিয়ে পালিশ করে সমাপ্ত। | বিল্ডিং সজ্জা, যেমন লিফট, এসকেলেটর, দরজা ইত্যাদি। |
| 6K/8K | ধারাবাহিকভাবে সূক্ষ্ম অ্যাব্রেসিভ দিয়ে পালিশ করে এবং সমস্ত গ্রিট লাইন সরানো বাফিং করে একটি আয়নার মতো প্রতিফলিত পৃষ্ঠ পাওয়া যায়। | বিল্ডিং প্রবেশদ্বার, বিল্ডিং কলাম কাস্টিং, লিফট ওয়াল ডোর, কাউন্টার, ভাস্কর্য ইত্যাদি। |
কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিল কয়েলগুলি চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, উচ্চ নমনীয়তা, আকর্ষণীয় চেহারা এবং কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। স্টেইনলেস স্টিলে ক্রোমিয়াম থাকে যা উচ্চ তাপমাত্রায় ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে এবং এর মসৃণ পৃষ্ঠের কারণে ক্ষয়কারী বা রাসায়নিক পরিবেশ সহ্য করতে পারে। স্টেইনলেস স্টিলের পণ্যগুলি ক্ষয় ক্লান্তি প্রতিরোধের চমৎকার সহ দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।
আমরা পেশাদার বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করি যেখানে ডেডিকেটেড সহকর্মীরা প্রতিটি অর্ডার অনুযায়ী অনুসরণ করেন। কোনো দাবি ঘটলে, আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিই এবং চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিই। আমরা আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি উন্নত করার জন্য ক্রমাগত ক্লায়েন্টের প্রতিক্রিয়া ট্র্যাক করি, যা আমাদের একটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগ করে তোলে।