| ব্র্যান্ড নাম: | MBT |
| মডেল নম্বর: | 201 |
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | 30-40 USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
কাস্টমাইজড ডিজাইন লিফট দরজা প্যাটার্ন স্টেইনলেস স্টীল খোদাই শীট
পণ্য প্রদর্শন
স্টেইনলেস স্টীল লিফট দরজা স্কিনগুলি একটি প্রকল্প জুড়ে একটি সংহত নকশা থিম বহন করা সহজ করে তোলে। লিফট গাড়ির দরজা এবং লিফট ওয়ে দরজা জন্য দরজা স্কিন অন্তর্ভুক্ত;অনেক স্ট্যান্ডার্ড সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার খোলার আকারের জন্য উপলব্ধকাস্টম আকার এছাড়াও উপলব্ধ; বেস স্টেইনলেস স্টীল শীট বেধ 0.032 " (8 মিমি); সর্বোচ্চ সামগ্রিক বেধ.125 "নির্বাচিত প্যাটার্ন উপর নির্ভর করে;সমাপ্তি উচ্চ-স্থায়ী এবং স্ট্যান্ডার্ড বিকল্প অন্তর্ভুক্তআমাদের ইকো-এটচ এবং ইমপ্রেশন প্যালেট থেকে প্যাটার্নগুলি আঁকুন; লিফটগুলির অভ্যন্তর, দেয়াল সিস্টেম, কলাম এবং শীট পণ্যগুলির জন্য মেলে শেষ এবং প্যাটার্নগুলি;স্টেইনলেস স্টীল লিফট ডোর স্কিনগুলি এনএফপিএ এবং আইবিসি ক্লাস এ অগ্নি রেটযুক্ত এবং ইউবিসি ক্লাস 1 অগ্নি রেটযুক্ত.
| গ্রেডঃ | ২০০ সিরিজ ৩০০ সিরিজ ৪০০ সিরিজ | স্ট্যান্ডার্ড আকারঃ | 1219*2438MM |
| দৈর্ঘ্যঃ | ব্যক্তিগতকৃত | বেধ: | 0.3-3.0MM |
| প্রস্থঃ | 1000 মিমি 1219 মিমি 1500 মিমি | প্রকারঃ | শীট/প্লেট |
| প্রয়োগঃ | শিল্প, স্থাপত্য, সাজসজ্জা | সহনশীলতাঃ | ±3%/±5% |
| প্রসেসিং সার্ভিস: | বাঁকানো, ঝালাই, ডিকোলিং, পঞ্চিং, কাটিং | ইস্পাত গ্রেডঃ | 201 304 316L 410 430et. |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তিঃ | মিরর+এচড+পিভিডি লেপ | ডেলিভারি সময়ঃ | ৭-১৫ কার্যদিবস, ৩৫ দিন |
| পণ্যের নামঃ | ইট/ইলেভ্যাটট স্টেইনলেস স্টীল শীট | কৌশলঃ | ঠান্ডা ঘূর্ণিত পৃষ্ঠ |
| উপাদানঃ | স্টেইনলেস স্টিল | প্যাকেজিংঃ | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যালেট |
| এজ: | মিলের প্রান্ত স্লিট প্রান্ত | নমুনাঃ | প্রদত্ত ফি |
| আইটেমঃ | এএসটিএম স্ট্যান্ডার্ড | দামের শর্তাবলী: | EXW FOB CIF |
| অর্থ প্রদানঃ | ৩০% টিটি + ৭০% টিটি | প্যাটার্নঃ | ব্যক্তিগতকৃত |
| হাই লাইট: | ইটচিং 304 201 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট/1mm 304 201 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট/304 201 স্টেইনলেস স্টীল মিরর শীট | ||
| গ্রেড | STS 304 | এসটিএস ৩১৬ | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| লং ((১০%) | ৪০ এর বেশি | ৩০ মিনিট | ২২ এর বেশি | ৫০-৬০ |
| কঠোরতা | ≤200HV | ≤200HV | ২০০ এর নিচে | HRB100,HV230 |
| Cr ((%) | ১৮-২০ | ১৬-১৮ | ১৬-১৮ | ১৬-১৮ |
| নি ((%) | ৮-১০ | ১০-১৪ | ≤০.৬০% | 0.৫-১.5 |
| C ((%) | ≤০08 | ≤০07 | ≤0.12% | ≤০15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আপনার পণ্যগুলি প্রধানত কোথায় রপ্তানি করা হয়?
আমরা ৩০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করেছি, প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপে।
2আপনার কোম্পানির সক্ষমতা কেমন?
আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা মাসে ৭০০০-৮০০০ টন।
3আমি কি তোমার সেরা মূল্য পেতে পারি?
স্টেইনলেস স্টিলের দাম আপনার পরিমাণ এবং উপাদান অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হয়। যদি আপনার অর্ডার যথেষ্ট পরিমাণ, সেরা মূল্য দেওয়া হবে।